Estes dados são fornecidos para fins informativos e organizados a partir da Wikipédia e de outras fontes públicas. A MUZIUM não possui qualquer relação de afiliação, recomendação ou endosso com nenhum ator de voz, associação de atores de voz ou agência.
Política de Dados de Atores de VozFornece perfis e dados de participações de 3.879 dubladores japoneses.
Sem agência
| Dublador | Participações |
|---|---|
| Seno Masahiko瀬野雅彦 · せの まさひこ | 12 participações |
| Yoshikawa Takayuki好川貴裄 · よしかわ たかゆき | 12 participações |
| Ochiai Hitomi落合ひとみ · おちあい ひとみ | 12 participações |
| Ota Aika多田愛佳 · おおた あいか | 12 participações |
| Kaburagi Tetsuko蕪木徹子 · かぶらぎ てつこ | 12 participações |
| Sasazuka Makoto笹塚真琴 · ささづか まこと | 12 participações |
| Shinde Nanami新出ななみ · しんで ななみ | 12 participações |
| Furuta Koko古田耕子 · ふるた こうこ | 12 participações |
| Ishii Rina石井利奈 · いしい りな | 12 participações |
| Kazamatsuri Shuichi風祭修一 · かざまつり しゅういち | 12 participações |
| Iwasaki Masahiro岩崎匡浩 · いわさき まさひろ | 12 participações |
| Yanase Haruhi柳瀬晴日 · やなせ はるひ | 12 participações |
| Namekata Koji行方洸二 · なめかた こうじ | 12 participações |
| Komamura Kuriko駒村クリ子 · こまむら くりこ | 12 participações |
| Kawamoto Chiaki河本千明 · かわもと ちあき | 12 participações |
| Natsuno Nao夏野菜緒 · なつの なお | 12 participações |
| Nanno Koto南乃こと · なんの こと | 12 participações |
| Saegusa Michiko三枝みち子 · さえぐさ みちこ | 12 participações |
| Hibino Misako日比野美佐子 · ひびの みさこ | 12 participações |
| Kudo Saki工藤沙貴 · くどう さき | 12 participações |
| Nagai Mina永井美奈 · ながい みな | 12 participações |
| Udo Go有働剛 · うどう ごう | 12 participações |
| Akiba Yuri秋場ゆり · あきば ゆり | 12 participações |
| Akane紅音 · あかね | 12 participações |
