ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากวิกิพีเดียและแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ MUZIUM ไม่มีความเกี่ยวข้อง การรับรอง หรือความสัมพันธ์เชิงแนะนำกับนักพากย์ สมาคมนักพากย์ หรือเอเจนซีใด ๆ
นโยบายข้อมูลนักพากย์ให้ข้อมูลโปรไฟล์และข้อมูลผลงานพากย์ของนักพากย์ญี่ปุ่น 4,118 คน
ไม่มีสังกัด
| นักพากย์ | บันทึกการแสดง |
|---|---|
| Kochi Shizuka東風静 · こち しずか | 12 รายการ |
| Takemura Natsu竹村奈津 · たけむら なつ | 12 รายการ |
| Mibuno Chujo壬生中将 · みぶの ちゅうじょう | 12 รายการ |
| Oguri Nobuyoshi大栗伸慶 · おおぐり のぶよし | 12 รายการ |
| Kenmochi Naoaki剣持直明 · けんもち なおあき | 12 รายการ |
| Nanahara Kotomi七原ことみ · ななはら ことみ | 12 รายการ |
| Furutani Ayumi古谷あゆみ · ふるたに あゆみ | 12 รายการ |
| Honoka Rinほのかりん · ほのか りん | 12 รายการ |
| Akagawa Makiあかがわまき · あかがわ まき | 12 รายการ |
| さくらなつみ | 12 รายการ |
| Matsuda Keisuke松田佳祐 · まつだ けいすけ | 12 รายการ |
| Yamazaki Setsuko山崎勢津子 · やまざき せつこ | 12 รายการ |
| Tachibana Mimoza橘みもざ · たちばな みもざ | 12 รายการ |
| こいでりこ | 12 รายการ |
| Kotenjo Kazuno古天条花寿乃 · こてんじょう かずの | 12 รายการ |
| Yunohara Ari柚原有里 · ゆのはら あり | 12 รายการ |
| Kurita Momoko栗田桃子 · くりた ももこ | 12 รายการ |
| Shimizu Kaori清水馨 · しみず かおり | 12 รายการ |
| Suehiro Toru末広透 · すえひろ とおる | 12 รายการ |
| Kyan Akane喜屋武朱音 · きゃん あかね | 12 รายการ |
| Watanabe Miku渡辺未来 · わたなべ みく | 12 รายการ |
| Akita Chisato秋田知里 · あきた ちさと | 12 รายการ |
| Kaneda Miho金田美穂 · かねだ みほ | 12 รายการ |
| Aogiri Kako蒼桐かこ · あおぎり かこ | 12 รายการ |
