ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจาก Wikipedia และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ MUZIUM ไม่มีความเกี่ยวข้อง การรับรอง หรือความสัมพันธ์เชิงแนะนำกับนักพากย์ สมาคมนักพากย์ หรือเอเจนซีใด ๆ
นโยบายข้อมูลนักพากย์ให้ข้อมูลโปรไฟล์และข้อมูลผลงานพากย์ของนักพากย์ญี่ปุ่น 3,882 คน
ไม่มีสังกัด
Updated 06/07/2569
| นักพากย์ | บันทึกการแสดง |
|---|---|
| Maeda Yuka前田憂佳 · まえだ ゆうか | 3 รายการ |
| Kagimoto Keiko鍵本景子 · かぎもと けいこ | 3 รายการ |
| Hagiwara Karin萩原果林 · はぎわら かりん | 3 รายการ |
| Kyogoku Kei京極圭 · きょうごく けい | 3 รายการ |
| Shiokawa Miho塩川みほ · しおかわ みほ | 3 รายการ |
| Matsutani Yuko松谷祐子 · まつたに ゆうこ | 3 รายการ |
| Himukashi Keiko日昔桂子 · ひむかし けいこ | 3 รายการ |
| Izumi Kyoko和泉今日子 · いずみ きょうこ | 3 รายการ |
| Miyata Kazuyuki宮田和征 · みやた かずゆき | 3 รายการ |
| Yamada Yoshinobu山田佳伸 · やまだ よしのぶ | 3 รายการ |
| Kondo Yoshimi近藤好美 · こんどう よしみ | 3 รายการ |
| Yusa Ayumi遊佐麻友美 · ゆうさ あゆみ | 3 รายการ |
| Tsuyama Hiroshi津山博 · つやま ひろし | 3 รายการ |
| Kenmochi Tomoki剣持伴紀 · けんもち ともき | 3 รายการ |
| Kamei Jun亀井淳 · かめい じゅん | 3 รายการ |
| Kuramochi Keiko倉持慶子 · くらもち けいこ | 3 รายการ |
| Ogasawara Keigo小笠原圭吾 · おがさわら けいご | 3 รายการ |
| Nishizaki Shoji西崎章治 · にしざき しょうじ | 3 รายการ |
| Kirishima Yasuko桐島靖子 · きりしま やすこ | 3 รายการ |
| Nagayama Nana永山奈々 · ながやま なな | 3 รายการ |
| Burabokomatsuブラボー小松 · ぶらぼーこまつ | 3 รายการ |
| Miura Hatsumi三浦初美 · みうら はつみ | 3 รายการ |
| Yukino Rio紬りお · ゆきの りお | 3 รายการ |
| Hachidaime Ichikawa Somegoro市川染五郎 · はちだいめ いちかわ そめごろう | 3 รายการ |
