ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากวิกิพีเดียและแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ MUZIUM ไม่มีความเกี่ยวข้อง การรับรอง หรือความสัมพันธ์เชิงแนะนำกับนักพากย์ สมาคมนักพากย์ หรือเอเจนซีใด ๆ
นโยบายข้อมูลนักพากย์ให้ข้อมูลโปรไฟล์และข้อมูลผลงานพากย์ของนักพากย์ญี่ปุ่น 4,118 คน
ไม่มีสังกัด
| นักพากย์ | บันทึกการแสดง |
|---|---|
| Shiokawa Miho塩川みほ · しおかわ みほ | 3 รายการ |
| Himukashi Keiko日昔桂子 · ひむかし けいこ | 3 รายการ |
| Izumi Kyoko和泉今日子 · いずみ きょうこ | 3 รายการ |
| Miyata Kazuyuki宮田和征 · みやた かずゆき | 3 รายการ |
| Yamada Yoshinobu山田佳伸 · やまだ よしのぶ | 3 รายการ |
| Kondo Yoshimi近藤好美 · こんどう よしみ | 3 รายการ |
| Yusa Ayumi遊佐麻友美 · ゆうさ あゆみ | 3 รายการ |
| Misawa Go三沢郷 · みさわ ごう | 3 รายการ |
| Tsuyama Hiroshi津山博 · つやま ひろし | 3 รายการ |
| Kenmochi Tomoki剣持伴紀 · けんもち ともき | 3 รายการ |
| Kamei Jun亀井淳 · かめい じゅん | 3 รายการ |
| Kuramochi Keiko倉持慶子 · くらもち けいこ | 3 รายการ |
| Ogasawara Keigo小笠原圭吾 · おがさわら けいご | 3 รายการ |
| Nishizaki Shoji西崎章治 · にしざき しょうじ | 3 รายการ |
| Kirishima Yasuko桐島靖子 · きりしま やすこ | 3 รายการ |
| Nagayama Nana永山奈々 · ながやま なな | 3 รายการ |
| Miura Hatsumi三浦初美 · みうら はつみ | 3 รายการ |
| Yukino Rio紬りお · ゆきの りお | 3 รายการ |
| Katsuragi Rie桂木梨江 · かつらぎ りえ | 3 รายการ |
| Hori Megumi祝龍実 · ほうり めぐみ | 3 รายการ |
| Kawashima Minako川島美菜子 · かわしま みなこ | 3 รายการ |
| Egami Shingo江上真悟 · えがみ しんご | 3 รายการ |
| Ishimura Emi石村恵美 · いしむら えみ | 3 รายการ |
| Omote Atsuo表淳夫 · おもて あつお | 3 รายการ |
