This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 4,118 Japanese voice actors.
Unaffiliated
| Voice Actor | Works |
|---|---|
| Fujisaki Usa藤咲ウサ · ふじさき ウサ | 140 works |
| Hayakawa Takeshi早川毅 · はやかわ たけし | 140 works |
| Hinata Yura日向裕羅 · ひなた ゆら | 139 works |
| Takahashikeiichi高橋圭一 · たかはしけいいち | 139 works |
| Tanaka Masayuki田中雅之 · たなか まさゆき | 139 works |
| Ishige Sawa石毛佐和 · いしげ さわ | 138 works |
| Moro Morokaモロ師岡 · もろ もろおか | 138 works |
| Natsuno Kori夏野こおり · なつの こおり | 138 works |
| Kato Takeshi加藤武 · かとう たけし | 137 works |
| Oikawa Izo及川いぞう · おいかわ いぞう | 137 works |
| Hirayama Emi平山笑美 · ひらやま えみ | 137 works |
| Nishimori Chihiro西森千豊 · にしもり ちひろ | 137 works |
| Yomogi Kasumiよもぎかすみ · よもぎ かすみ | 137 works |
| Kiuchi Reiko木内レイコ · きうち れいこ | 136 works |
| Suzuka Chiharu鈴鹿千春 · すずか ちはる | 136 works |
| Ono Hideaki小野英昭 · おの ひであき | 136 works |
| Saki Yutaka咲ゆたか · さき ゆたか | 136 works |
| Tokinaga Yo時永ヨウ · ときなが よう | 136 works |
| Shigematsu Tomo重松朋 · しげまつ とも | 135 works |
| Saito Momoko斎藤桃子 · さいとう ももこ | 135 works |
| Motoyama Mina本山美奈 · もとやま みな | 135 works |
| Kuratomi Ryo倉富亮 · くらとみ りょう | 135 works |
| Mikimoto Shinsuke御木本伸介 · みきもと しんすけ | 134 works |
| Matsuo Daisuke松尾大亮 · まつお だいすけ | 134 works |
