This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 3,885 Japanese voice actors.
Unaffiliated
Updated 08/08/2026
| Voice Actor | Works |
|---|---|
| Obata Shoko小幡昭子 · おばた しょうこ | 7 works |
| Shigemori Ayumi茂森あゆみ · しげもり あゆみ | 6 works |
| Myco | 6 works |
| Nakajima Mariなかじままり · なかじま まり | 6 works |
| Kanenari Kiminobu千葉公平 · かねなり きみのぶ | 6 works |
| Hashimoto Ichiko橋本一子 · はしもと いちこ | 6 works |
| りりあん | 6 works |
| Suzuki Soma鈴木壮麻 · すずき そうま | 6 works |
| Akiyama Jun秋山純 · あきやま じゅん | 6 works |
| Shiozaki Airu汐崎アイル · しおざき アイル | 6 works |
| Tate Mayuko楯真由子 · たて まゆこ | 6 works |
| Kuriyama Momomi栗山桃実 · くりやま ももみ | 6 works |
| Sukigara Sachiすきがら沙智 · すきがら さち | 6 works |
| Matsumoto Kana松本華奈 · まつもと かな | 6 works |
| Harada Kenta原田喧太 · はらだ けんた | 6 works |
| Arima Yumiko有馬ゆみこ · ありま ゆみこ | 6 works |
| Hashimoto Ryoko橋本涼子 · はしもと りょうこ | 6 works |
| Kurihara Kohei栗原功平 · くりはら こうへい | 6 works |
| Tamura Tagame田村たがめ · たむら たがめ | 6 works |
| Mitsui Aika光井愛佳 · みつい あいか | 6 works |
| Yokomaku Reona横幕玲王奈 · よこまく れおな | 6 works |
| Araki Kentaro荒木健太郎 · あらき けんたろう | 6 works |
| Natsume Miku夏目みく · なつめ みく | 6 works |
| Iwai Shinpei岩井伸平 · いわい しんぺい | 6 works |
