This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 4,118 Japanese voice actors.
Unaffiliated
| Voice Actor | Works |
|---|---|
| Kanako夏和小 · かなこ | 88 works |
| Kusanagi Kojiro草薙幸二郎 · くさなぎ こうじろう | 87 works |
| Sawada Masataka澤田将考 · さわだ まさたか | 87 works |
| Nagashima Shinsuke長島真祐 · ながしま しんすけ | 87 works |
| GACKT | 87 works |
| Sasaki Natsumi佐々木菜摘 · ささき なつみ | 87 works |
| Kitaoji Yuki北大路ゆき · きたおおじ ゆき | 87 works |
| Morishige Hisaya森繁久彌 · もりしげ ひさや | 86 works |
| Komatsu Masao小松政夫 · こまつ まさお | 86 works |
| Kawai Nobuo川合伸旺 · かわい のぶお | 86 works |
| Kuroda Yayoi黒田弥生 · くろだ やよい | 86 works |
| Aoki Yoshiro青木義朗 · あおき よしろう | 86 works |
| Ishikawa Daisuke石川大介 · いしかわ だいすけ | 86 works |
| Satomi Kyoko里見京子 · さとみ きょうこ | 86 works |
| Nakazawa Yayoi中澤やよい · なかざわ やよい | 86 works |
| Unone Aki宇乃音亜季 · うのね あき | 86 works |
| Honjo Yutaro本城雄太郎 · ほんじょう ゆうたろう | 86 works |
| Suzuta Miyako鈴田美夜子 · すずた みやこ | 86 works |
| Noda Tetsuro野田てつろう · のだ てつろう | 86 works |
| Amano Mami天野真実 · あまの まみ | 86 works |
| Shibata Kiyoko芝田清子 · しばた きよこ | 86 works |
| Tamura Kinto田村錦人 · たむら きんと | 85 works |
| Nakazawa Ayumu中澤アユム · なかざわ あゆむ | 85 works |
| Miyamura Yoshito宮村義人 · みやむら よしと | 85 works |
