This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 3,879 Japanese voice actors.
Unaffiliated
| Actor | Works |
|---|---|
| Yoshida Airi吉田愛理 · よしだ あいり | 59 works |
| Shibuya Hideo渋谷英男 · しぶや ひでお | 59 works |
| Mitoma Kohei三苫紘平 · みとま こうへい | 59 works |
| Koike Kenichi小池謙一 · こいけ けんいち | 59 works |
| Aira Rin逢来りん · あいら りん | 59 works |
| Kameda Yoshiaki亀田佳明 · かめだ よしあき | 59 works |
| Momoe Toko桃江トウコ · ももえ トウコ | 59 works |
| Nobusawa Mieko信澤三惠子 · のぶさわ みえこ | 58 works |
| Miura Hirokazu三浦博和 · みうら ひろかず | 58 works |
| Kato Kenso加藤賢崇 · かとう けんそう | 58 works |
| Tsuchiya Maki土谷麻貴 · つちや まき | 58 works |
| Matsuda Tatsuya松田辰也 · まつだ たつや | 58 works |
| Horie Mariko堀江真理子 · ほりえ まりこ | 58 works |
| Kato Hiroki加藤寛規 · かとう ひろき | 58 works |
| Saotome Aya早乙女綾 · さおとめ あや | 58 works |
| Furuya Kashin古屋家臣 · ふるや かしん | 58 works |
| Asagi Yuあさぎ夕 · あさぎ ゆう | 58 works |
| Hino Yumi日野佑美 · ひの ゆみ | 58 works |
| Hiraide Madoka平出まどか · ひらいで まどか | 58 works |
| Kozawa Marina小澤真利奈 · こざわ まりな | 57 works |
| Yamamoto Taisuke山本泰輔 · やまもと たいすけ | 57 works |
| Otsuka Tomoko大塚智子 · おおつか ともこ | 57 works |
| Oda Fumi織田芙実 · おだ ふみ | 57 works |
| Sumeragi Mikado皇帝 · すめらぎ みかど | 57 works |
