This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 3,879 Japanese voice actors.
Unaffiliated
| Actor | Works |
|---|---|
| Mizushima Susumu水島晋 · みずしま すすむ | 53 works |
| Nagahori Miho永堀美穂 · ながほり みほ | 53 works |
| Higashino Rika東野里加 · ひがしの りか | 53 works |
| Asakura Sachi朝倉佐知 · あさくら さち | 53 works |
| Hamada Kensaku浜田健作 · はまだ けんさく | 53 works |
| Sudo Erika須藤絵里花 · すどう えりか | 53 works |
| Yamaguchi Rie山口理恵 · やまぐち りえ | 53 works |
| Usami Momoka宇佐美桃香 · うさみ ももか | 53 works |
| Mamiya Yuzu真宮ゆず · まみや ゆず | 53 works |
| Sakagami Sho坂上晶 · さかがみ しょう | 53 works |
| Murakami Kazuya村上和也 · むらかみ かずや | 53 works |
| Maeda Kei前田恵 · まえだ けい | 53 works |
| Haruno Nanami春野ななみ · はるの ななみ | 53 works |
| Kono Mio香乃みお · こうの みお | 53 works |
| Hashimoto Yuki橋本祐樹 · はしもと ゆうき | 53 works |
| Haruno Hiyori春野日和 · はるの ひより | 52 works |
| Noda Asumi乃田あす実 · のだ あすみ | 52 works |
| Fukui Shinsuke福井信介 · ふくい しんすけ | 52 works |
| Kato Kazuo加藤和夫 · かとう かずお | 52 works |
| Kawanabe Masaki川鍋雅樹 · かわなべ まさき | 52 works |
| Noguchi Fumie野口ふみえ · のぐち ふみえ | 52 works |
| Tao Miyako多緒都 · たお みやこ | 52 works |
| Baron Yamazakiバロン山崎 · ばろん やまざき | 52 works |
| Sasaki Akari佐々木あかり · ささき あかり | 52 works |
