This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 4,118 Japanese voice actors.
Unaffiliated
| Voice Actor | Works |
|---|---|
| Shion Miyabi紫苑みやび · しおん みやび | 381 works |
| Kazane風音 · かざね | 380 works |
| まきいづみ | 373 works |
| Araki Kae荒木香衣 · あらき かえ | 372 works |
| Okawa Mio桜川未央 · おうかわ みお | 369 works |
| Ogura Yui小倉結衣 · おぐら ゆい | 358 works |
| Kusayanagi Junko草柳順子 · くさやなぎ じゅんこ | 350 works |
| Aoyama Yukari青山ゆかり · あおやま ゆかり | 339 works |
| Okai Katsunori岡井カツノリ · おかい カツノリ | 339 works |
| Kazuma Yoshikazu一馬芳和 · かずま よしかず | 338 works |
| Yamano Fubito山野史人 · やまの ふびと | 335 works |
| Aoba Ringo青葉りんご · あおば りんご | 331 works |
| Shimoyama Yoshimitsu下山吉光 · しもやま よしみつ | 328 works |
| Ishibashi Renji石橋蓮司 · いしばし れんじ | 320 works |
| Kiso Hirokoきそひろこ · きそ ひろこ | 310 works |
| Nakashima Takuya中島卓也 · なかしま たくや | 309 works |
| Ichiryusai Teiyu一龍斎貞友 · いちりゅうさい ていゆう | 306 works |
| Kato Yuko加藤有生子 · かとう ゆうこ | 305 works |
| Yono Hikariよのひかり · よの ひかり | 305 works |
| Hino Kachiko火野カチ子 · ひの かちこ | 304 works |
| Oka Hiroe岡寛恵 · おか ひろえ | 302 works |
| Nakata Koji中田浩二 · なかた こうじ | 300 works |
| Azuma Karin東かりん · あずま かりん | 298 works |
| Tokumoto Eiichiro徳本英一郎 · とくもと えいいちろう | 292 works |
