This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 3,879 Japanese voice actors.
Unaffiliated
| Actor | Works |
|---|---|
| Kawakami Miyu川上未遊 · かわかみ みゆう | 48 works |
| Ito Masakazu伊藤昌一 · いとう まさかず | 48 works |
| Mita Matsugoro三田松五郎 · みた まつごろう | 48 works |
| Sekiguchi Atsushi関口篤 · せきぐち あつし | 48 works |
| Tomiyama Akari富山あかり · とみやま あかり | 48 works |
| Shiroi Usagi白井うさぎ · しろい うさぎ | 48 works |
| Abe Michiko阿部道子 · あべ みちこ | 48 works |
| Atono Matsuri後野祭 · あとの まつり | 48 works |
| Umanami Kota馬並硬太 · うまなみ こうた | 48 works |
| Kitamata Chun北又ちゅん · きたまた ちゅん | 48 works |
| つぶやきシロー | 47 works |
| Akiyama Ryuji秋山竜次 · あきやま りゅうじ | 47 works |
| Yamasato Ryota山里亮太 · やまさと りょうた | 47 works |
| Nagami Haruka永見はるか · ながみ はるか | 47 works |
| Kariya Shunsuke苅谷俊介 · かりや しゅんすけ | 47 works |
| Mizutani Keiko水谷ケイコ · みずたに けいこ | 47 works |
| Miura Tomoko三浦智子 · みうら ともこ | 47 works |
| Nagato Mitsuteru長門三照 · ながと みつてる | 47 works |
| Meguro Mina目黒未奈 · めぐろ みな | 47 works |
| Kamenaka Rieko亀中理恵子 · かめなか りえこ | 47 works |
| Ogahara Kazuko小河原かずこ · おがはら かずこ | 47 works |
| Sato Mikotoさとう実琴 · さとう みこと | 47 works |
| Seto Mayumi瀬戸真由美 · せと まゆみ | 47 works |
| Fujita Yoko藤田ようこ · ふじた ようこ | 47 works |
