This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 3,879 Japanese voice actors.
Unaffiliated
| Actor | Works |
|---|---|
| Ninomiya Yui二ノ宮ゆい · にのみや ゆい | 22 works |
| Kakegawa Nagisa掛川渚 · かけがわ なぎさ | 22 works |
| Takatsu Haruna高津はる菜 · たかつ はるな | 22 works |
| Miyama Mariみやままり · みやま まり | 22 works |
| Yamamoto Chizuru山本千鶴 · やまもと ちづる | 22 works |
| Yamazaki Satoko山崎左度子 · やまざき さとこ | 22 works |
| Yuge Yasunori弓家保則 · ゆげ やすのり | 22 works |
| Aoi Utano葵うたの · あおい うたの | 22 works |
| Morita Ikuyo森田育代 · もりた いくよ | 22 works |
| ミウラアイム | 22 works |
| Sotani Rika曽谷理華 · そたに りか | 22 works |
| Zenjiroぜんじろう | 21 works |
| Tamura Atsushi田村淳 · たむら あつし | 21 works |
| Koiizuka Kiyoe小飯塚貴世江 · こいいづか きよえ | 21 works |
| Doi Yuko土居裕子 · どい ゆうこ | 21 works |
| Takahashi Akio高橋あきお · たかはし あきお | 21 works |
| Daiki Yu大輝ゆう · だいき ゆう | 21 works |
| Kuga Miku久我未来 · くが みく | 21 works |
| Okamoto Yoshinori岡本美登 · おかもと よしのり | 21 works |
| Renka蓮香 · れんか | 21 works |
| Matsukura Hazuru松倉羽鶴 · まつくら はづる | 21 works |
| Nobuchika Yumi延近由美 · のぶちか ゆみ | 21 works |
| Goto Satoshi後藤哲 · ごとう さとし | 21 works |
| Kuramoto Sayako倉本清子 · くらもと さやこ | 21 works |
