This data is provided for informational purposes and is organized from Wikipedia and other publicly available sources. MUZIUM has no affiliation, endorsement, or recommendation relationship with any voice actor, voice actor association, or agency.
Voice Data PolicyProfiles and work data for 3,885 Japanese voice actors.
Unaffiliated
Updated 08/08/2026
| Voice Actor | Works |
|---|---|
| Kogure Tomomi小暮智美 · こぐれ ともみ | 21 works |
| Takarai Aoi宝井葵 · たからい あおい | 21 works |
| Yamaguchi Kazuya山口和也 · やまぐち かずや | 21 works |
| Ikeda Wakako池田和歌子 · いけだ わかこ | 21 works |
| Noda Ayumi野田あゆ美 · のだ あゆみ | 21 works |
| Hiiragi Santa柊三太 · ひいらぎ さんた | 21 works |
| Misaoみさお | 21 works |
| ZenZEN · ぜん | 21 works |
| Mizuki Karen美月華恋 · みづき かれん | 21 works |
| Nanagi Rutoro七凪るとろ · ななぎ るとろ | 21 works |
| Nemoto Yoshiaki根本好章 · ねもと よしあき | 21 works |
| Kakegawa Nagisa掛川渚 · かけがわ なぎさ | 21 works |
| Uchida Yuito内田唯人 · うちだ ゆいと | 21 works |
| Fujino Yuki藤野裕規 · ふじの ゆうき | 21 works |
| Yomichi Yuki夜道雪 · よみち ゆき | 21 works |
| Noguchi Iori野口衣織 · のぐち いおり | 21 works |
| Akazawa Asako赤沢亜沙子 · あかざわ あさこ | 21 works |
| Imuraya Sakura井村屋さくら · いむらや さくら | 21 works |
| Kashiwa Mayumi柏まゆみ · かしわ まゆみ | 21 works |
| 大谷秀一郎 | 21 works |
| Mahha Fumiakeマッハ文朱 · マッハ ふみあけ | 20 works |
| Kuruma Dankichi車だん吉 · くるま だんきち | 20 works |
| 下川みくに | 20 works |
| Hinata Nanami日向ななみ · ひなた ななみ | 20 works |
