Estos datos se ofrecen con fines informativos y se han organizado a partir de Wikipedia y otras fuentes públicas. MUZIUM no mantiene ninguna relación de afiliación, recomendación ni respaldo con ningún actor de voz, asociación de actores de voz ni agencia.
Política de Datos de Actores de VozProporciona perfiles y datos de participaciones de 3879 actores de voz japoneses.
Sin afiliación
| Actor de voz | Participaciones |
|---|---|
| Yanagisawa Susumu柳沢超 · やなぎさわ すすむ | 10 participaciones |
| Moriyama Riku森山理来 · もりやま りく | 10 participaciones |
| Adachi Naoto安達直人 · あだち なおと | 10 participaciones |
| May'n | 10 participaciones |
| Nonose Mio野々瀬ミオ · ののせ みお | 10 participaciones |
| Tanaka Jun田中潤 · たなか じゅん | 10 participaciones |
| Tsuburaya Yuko円谷優子 · つぶらや ゆうこ | 10 participaciones |
| Sasaki Michiyo佐々木みち代 · ささき みちよ | 10 participaciones |
| Tanifuji Ryoko谷藤リョーコ · たにふじ りょーこ | 10 participaciones |
| Osawa Sayaka大沢さやか · おおさわ さやか | 10 participaciones |
| Ishikawa Yuka石川夕香 · いしかわ ゆか | 10 participaciones |
| Yabusaki Emiやぶさきえみ · やぶさき えみ | 10 participaciones |
| Sumi Kenichiro角研一郎 · すみ けんいちろう | 10 participaciones |
| Yanaka Mai谷中麻衣 · やなか まい | 10 participaciones |
| Abe Wataru阿部渡 · あべ わたる | 10 participaciones |
| Numazawa Ryoko沼澤僚子 · ぬまざわ りょうこ | 10 participaciones |
| Ono Yoshiki小野徳己 · おの よしき | 10 participaciones |
| Orikasa Naomi折笠奈緒美 · おりかさ なおみ | 10 participaciones |
| Chiaki Mahiro千晶まひろ · ちあき まひろ | 10 participaciones |
| Aoi Nozomi蒼井のぞみ · あおい のぞみ | 10 participaciones |
| Matsuno Kaoru松乃薫 · まつの かおる | 10 participaciones |
| Sugihara Mutsumi杉原睦 · すぎはら むつみ | 10 participaciones |
| Hori Keiichiro堀圭一郎 · ほり けいいちろう | 10 participaciones |
| Kazama Richa風間リチャ. · かざま りちゃ | 10 participaciones |
