Estos datos se ofrecen con fines informativos y se han organizado a partir de Wikipedia y otras fuentes públicas. MUZIUM no mantiene ninguna relación de afiliación, recomendación ni respaldo con ningún actor de voz, asociación de actores de voz ni agencia.
Política de Datos de Actores de VozProporciona perfiles y datos de participaciones de 4118 actores de voz japoneses.
Sin afiliación
| Actor de voz | Participaciones |
|---|---|
| Nagai Anzu永井杏 · ながい あんず | 29 participaciones |
| Kasai Tomomi河西智美 · かさい ともみ | 29 participaciones |
| Hiki Shuma日置秀馬 · ひき しゅうま | 29 participaciones |
| Yoshida Asako吉田麻子 · よしだ あさこ | 29 participaciones |
| Kondo Mitsuyo近藤光世 · こんどう みつよ | 29 participaciones |
| Miyazato Shun宮里駿 · みやざと しゅん | 29 participaciones |
| Takahashi Tsuyoshi高橋剛 · たかはし つよし | 29 participaciones |
| Sato Akari佐藤あかり · さとう あかり | 29 participaciones |
| Yazawarieka矢澤りえか · やざわりえか | 29 participaciones |
| Nakayama Daigo中山大吾 · なかやま だいご | 29 participaciones |
| Oya Hitoshi大家仁志 · おおや ひとし | 29 participaciones |
| Takao Takaたかお鷹 · たかお たか | 29 participaciones |
| Inano Kazuko稲野和子 · いなの かずこ | 29 participaciones |
| Ishida Hiroshi石田弘志 · いしだ ひろし | 29 participaciones |
| Okino Yasuhiro沖野靖広 · おきの やすひろ | 29 participaciones |
| Matsui Shogo松井尚吾 · まつい しょうご | 29 participaciones |
| Jin Taro神太郎 · じん たろう | 29 participaciones |
| Noda Mamiのだまみ · のだ まみ | 29 participaciones |
| Ishi Momoko石桃子 · いし ももこ | 29 participaciones |
| Ishijima Kuniko石嶋久仁子 · いしじま くにこ | 29 participaciones |
| Kochi Shinsaku幸地真作 · こうち しんさく | 29 participaciones |
| Namekawa Kyoko滑川恭子 · なめかわ きょうこ | 29 participaciones |
| Oboredaniriasuおぼれ谷リアス · おぼれだにりあす | 29 participaciones |
| Natsukawa Satsuki夏川さつき · なつかわ さつき | 29 participaciones |
